设京津冀自贸区利好哪些股票代码

答京津冀协同发展有望提速 6只概念股“升机”再现
从市场表现来看庆袭裂,在42只京津冀概念股中,涨幅靠前的10只个股包括:北辰实业、春秋航空、唐山港(601000,)、凯瑞德(002072)、常山股份(000158)、首钢股份(000959)、河北宣工(000923)、廊坊发展(600149)、荣盛发展(002146)和大龙地产(600159)。
资金方面,昨日大单资金净流入的个股有14只,大单资金净流入超过1000万元的个股有10只,分别为:唐山港、北辰实业、廊坊发展、春秋航空、华鲁恒升(600426)、首钢股份、常山股份、天汽模(002510)、乐凯胶片(600135)、凌云股份(600480),这10只个股累计吸金达9.01亿元。
中金公司预计京津冀发展规划的重点将至少包括三个方面:1。交通一体化:城际交通上,目前北京和河北各城市间的高铁、动车和公路连接仍然较不发达;京津冀地区货运强度高于长三角和珠三角地区,但客运周转量较低,铁路和公路的客运强度也都明显低于长三角和珠三角地区。有必要进行交通基础设施的一体化规划和补充,来使得整个区域的交通布局更加均衡、合理和便捷。
2. 环境治理:根据环保部披露的数据,2014年空气质量较差前10位城市中,京津冀地区独占8席。在过去十年中,京津冀地区的空气污染情况虽略有缓解,但仍然是全国空气污染最重的区域之一。京津冀协同发展,需要解决的首要问题之一就是环境治理问题。
3. 产业结构调整和重新布局:京津冀的产业体系互不相关、各自独立,产业一体化的程度较低。同时,京津冀的许多产业同质化竞争严重,尤其是工业与制造业企业,在京郊、天津和河北都有广泛分布,缺乏有效协调。未来产业的重新布局既要考虑各自优势,又要兼顾当前的基础和承载能力,同时也要兼顾环境的治理。
那么如何寻找京津冀协调发展受益股呢?中金公司认为京津冀协调发展规划的推进,有如下几类股票将受益:首先,直接受益于京津冀地区交通一体化的基础设施投资和运营公司,如铁路、公路、港口、机场等的建设投资和运营及相关原材料公司;其次,在京津冀地区从事环保运营类公司;再次,京津冀地区的重新规划和逐步发展,对在该地区有誉闭较多项目的地产公司有利,同时从中长期来看,也将促进本地消费等公司的发展。根据逻辑,看好冀东水泥(000401,股吧)、金隅股份(601992,股吧)、天津港(600717,股吧)、华北高速(000916,股吧)、华夏幸福(600340,股吧)、先河环禅裂保(300137,股吧)等6只个股
据悉,目前国家层面的京津冀发展纲要已经进入报审阶段。纲要出台后,京津冀还会出台各自的具体实施规划。从今年三地的工作部署中可以看出,京、津、冀在协同发展中的定位及发展目标已经明晰,这些预计都是即将出台的京津冀协同发展纲要的主要内容。京津冀概念:廊坊发展(600149)、宝硕股份(600155)、华夏幸福(600340)、唐山港(601000)、金隅股份(601992)。
京津冀一体化概念股汇总
廊坊:廊坊发展、华夏幸福、 荣盛发展;
保定(含涿洲):恒天天鹅、巨力索具、乐凯胶片、宝硕股份、风帆股份、天威保变、长城汽车、凌云股份;
石家庄:建投能源、博深工具、常山股份;
燕郊:三湘股份;
张家口:河北宣工、万方发展;
唐山:唐山港、盐田港、冀东水泥、首钢股份、三友化工等;
秦皇岛:茂业物流;
通州:中国武夷、华业地产、新华联、首旅酒店等。
15年最具价值投资的股票有哪几个股?
答2015年最具投资价值股票
序号 代码 名字 最新价 净资产 收益率 基本面颤散股价 空间
1 600382 广东明珠 14.85 7.25 33.38 88.00 492.60%
2 600398 海澜之家 10.1 5.38 25.69 50.26 397.61%
3 601398 工商银行 4.87 4.06 15.44 22.80 368.07%
4 601288 农业银行 3.71 2.95 15.93 17.09 360.61%
5 601166 兴业银行 16.5 12.28 16.37 73.10 343.03%
6 600000 浦发银行 15.69 12.4 15.04 67.82 332.23%
7 601939 建设银行 6.73 4.83 15.89 27.91 314.69%
8 601988 中国银行 4.15 3.6 13.04 17.07 311.34%
9 000001 平安银行 15.84 11.09 15.86 63.96 303.78%
10 600548 深高速 8.29 5.33 17.26 33.45 303.53%
11 600015 华夏银行 13.46 10.81 13.69 53.81 299.81%
12 600036 招商银行 16.59 11.97 15.17 66.03 298.02%
13 601169 北京银行 10.93 8.7 13.71 43.37 296.83%
14 601818 光大银行 4.88 3.7 13.49 18.15 271.93%
15 601328 交通银行 6.8 6.14 11.3 25.23 271.03%
16 600016 民生银行 10.88 6.86 15.75 39.29 261.11%
17 601009 南京银行 14.65 10.33 13.57 50.97 247.94%
19 002142 宁波银行茄派氏 15.73 10.05 14.04 51.31 226.19%
20 000966 长源电力 12.66 4.13 27.15 40.77 222.07%
21 000651 格力电器 37.12 13.24 24.67 118.77 219.98%
22 000600 建投能源 10.15 4.76 18.6 32.19 217.19%
23 600741 华域汽车 15.48 8.09 16.58 48.78 215.09%
24 000957 中通客车 13.45 4.45 26.18 42.36 214.97%
25 600104 上汽集团 21.47 13.14 14.09 67.32 213.58%
26 000540 中天城投 11.78 3.37 29.96 36.71 211.67%
27 601998 中信银行 8.14 5.35 12.91 25.12 208.55%
28 000338 潍柴动力羡戚 27.29 15.54 14.31 80.86 196.32%
29 600011 华能国际 8.83 4.75 14.96 25.84 192.64%
30 600052 浙江广厦 6.4 2.56 19.78 18.41 187.71%
31 600805 悦达投资 11.3 7.39 11.94 32.09 183.95%
32 000333 美的集团 27.44 9.03 23.51 77.20 181.33%
33 601668 中国建筑 7.28 4.42 12.73 20.46 181.05%
34 600177 雅戈尔 11.51 6.51 13.54 32.05 178.48%
35 000690 宝新能源 6.32 2.79 17.3 17.55 177.72%
37 600724 宁波富达 5.97 2.98 15.22 16.49 176.26%
38 000926 福星股份 10.76 10.13 8.04 29.62 175.25%
39 600690 青岛海尔 18.56 7.08 19.64 50.56 172.44%
40 600039 四川路桥 5.46 4.68 8.71 14.82 171.48%
41 600720 祁连山 10.97 5.97 13.7 29.74 171.12%
42 000539 粤电力A 7.84 4.74 12.18 20.99 167.78%
43 600578 京能电力 6.32 3.11 14.95 16.91 167.52%
44 601088 中国神华 20.29 14.36 10.37 54.15 166.88%
45 600694 大商股份 47.93 20.38 17.2 127.47 165.95%
46 600811 东方集团 9.5 5.77 11.72 24.59 158.85%
47 600350 山东高速 5.04 4.23 8.48 13.04 158.81%
48 000625 长安汽车 16.43 5.02 23.29 42.51 158.76%
49 603077 和邦股份 9.7 4.72 14.51 24.90 156.75%
50 601006 大秦铁路 10.66 5.45 13.79 27.33 156.37%
51 600785 新华百货 14.98 7.67 13.65 38.07 154.15%
52 600585 海螺水泥 22.08 11.81 13.06 56.09 154.02%
53 600027 华电国际 7 3.41 14.16 17.56 150.83%
54 600598 *ST大荒 9.91 3.42 19.87 24.71 149.35%
55 002146 荣盛发展 15.87 6.69 16.23 39.48 148.79%
56 600622 嘉宝集团 8.28 5.6 10.01 20.38 146.18%
57 600028 中国石化 6.49 5.08 8.62 15.92 145.35%
58 600742 一汽富维 28.05 15.83 11.9 68.50 144.21%
59 600352 浙江龙盛 19.68 7.17 18.42 48.03 144.03%
60 000789 万年青 13.69 5.73 15.99 33.32 143.37%
61 600469 风神股份 12.24 7.32 11.16 29.71 142.70%
62 601808 中海油服 20.77 9.73 14.11 49.92 140.36%
63 600012 皖通高速 6.18 4.44 9.1 14.69 137.74%
64 600660 福耀玻璃 12.14 4.15 18.97 28.63 135.81%
65 002039 黔源电力 14.26 6.22 14.82 33.52 135.06%
66 002440 闰土股份 17.92 6.93 16.69 42.06 134.70%
67 600795 国电电力 4.63 2.33 12.73 10.79 132.95%
68 000899 赣能股份 6.81 3.1 14.07 15.86 132.90%
69 600674 川投能源 20.73 6.56 19.94 47.57 129.45%
70 000921 海信科龙 8.35 2.58 20.35 19.09 128.65%
71 600507 方大特钢 5.3 2.15 15.5 12.12 128.64%
72 000418 小天鹅A 13.08 6.71 12.12 29.57 126.09%
73 600658 电子城 11.72 5.09 14.3 26.47 125.84%
74 000726 鲁 泰A 11.99 6.63 11.2 27.00 125.21%
75 000100 TCL 集团 3.8 1.86 12.6 8.52 124.27%
76 600816 安信信托 29.38 3.51 51.47 65.69 123.60%
77 600060 海信电器 11.43 7.9 8.89 25.54 123.43%
78 600886 国投电力 11.44 3.27 20.94 24.90 117.65%
79 600280 中央商场 14.4 3.09 27.84 31.28 117.24%
80 600426 华鲁恒升 10.94 6.73 9.69 23.71 116.76%
81 600004 白云机场 10.93 7 9.25 23.55 115.42%
82 600141 兴发集团 15.24 9.63 9.36 32.78 115.07%
83 002048 宁波华翔 14.37 7.86 10.72 30.64 113.22%
84 000550 江铃汽车 30.3 11.61 15.27 64.47 112.76%
85 600020 中原高速 4.06 3.28 7.22 8.61 112.11%
86 002003 伟星股份 9.85 5.13 11.1 20.71 110.22%
87 000858 五 粮 液 21.5 10.05 12.34 45.10 109.75%
88 000531 穗恒运A 13.4 4.61 16.59 27.81 107.54%
89 600377 宁沪高速 7.3 3.92 10.48 14.94 104.64%
90 600693 东百集团 8.96 3.61 13.84 18.17 102.77%
91 600583 海油工程 10.53 4.27 13.72 21.30 102.31%
92 600335 国机汽车 17.93 7.57 13.16 36.23 102.04%
93 000537 广宇发展 8.65 3.46 13.85 17.43 101.45%
94 601117 中国化学 9.45 4.7 11.09 18.95 100.57%
95 600780 通宝能源 6.74 3.66 10.1 13.44 99.44%
96 600153 建发股份 10.18 5.96 9.32 20.20 98.42%
97 000011 深物业A 9.98 3.32 16.34 19.73 97.66%
98 002233 塔牌集团 10.17 4.6 11.99 20.06 97.21%
99 000876 新 希 望 14 8.23 9.17 27.44 96.02%
100 600900 长江电力 10.67 5.02 11.41 20.83 95.21%
生产乙二醇的龙头上市公司
答生产乙二醇的龙头上市公司有:华鲁恒升、新疆天业、奥克股份、保税科技、江南高纤、东华科技、丹化科技、德联集团、渝三宏悄峡。
【拓展资料】
相关股票为:
一、华鲁恒升股票600426,最新股价18.25元,市盈率17.28,市净率2.03。公司50万吨/年乙二醇、肥料功能化等项目建设按计划如期推进。
二、新疆天业股票600075,最新股价4.76元,市盈率69.79,市净率0.92。新疆天业在2018年将与天业集团共同加快推进100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目建设,充分发挥聚氯乙烯产业链已有优势,坚持将产品发展定位在中高端,坚持高端化、差异化发展,通过专注创新和不断提升产品品质,全力以赴推进产业向价值链高端发展。
三、奥克股份股票300082,最新股价6.31元,市盈率93.00,市净率1.33。奥克股份专注于从事聚乙二醇、聚醚单体、多晶硅切割液等环氧乙烷精细化工新材料产品的生产和销售。公司是国家首批创新型企业,拥有国内一流的环氧乙烷衍生精细化工新材料创新开发和产业化基地。
四、保税科技股票600794,最新股价3.11元,市盈率30.24,市净率1.90。保税科技子公司长江国际在华东乙二醇仓储市场份额第一,公司乙二醇等化工品贸易业务营收占比近40%。
五、江南高纤股票600527,最新股价3.10元,市盈率141.03,市净率1.88。公司控股子公司苏州市天地国际贸易有限公司经营范围:工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品(根据化学危险品经营许可证经营)。
六、东华科技股票002140,最新股价6.73元,市盈率28.98,市净率1.60。公司具备煤制乙二醇技术。2017年12月14日晚间公告,公司与天业汇合正式签订《新疆天业(600075)(集团)有限公司100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目空分装置、锅炉装置、脱盐搏绝凳水及污水处理装置总承包合同》,合同价款为暂定价计10.84亿元。合同的顺利基旅履行对公司2018、2019等年度的营业收入和经营业绩将产生影响。
七、丹化科技股票600844,最新股价3.47元,市盈率-15.05,市净率1.96。公司是乙二醇行业龙头之一,权益产能超过50万吨/年。
八、德联集团股票002666,最新股价5.23元,市盈率52.04,市净率1.31。公司从事汽车精细化学品的制造和销售,乙二醇为公司产品原料。
九、渝三峡A股票000565,最新股价4.66元,市盈率302.67,市净率1.78。公司主营为油漆业务,产品有乙二醇油漆。
从上文内容中,大家可以学到很多关于华鲁恒升股票的信息。了解完这些知识和信息,长悦号希望你能更进一步了解它。